Vždy když potřebujete produkovat velké množství výkresů nebo plakátů s přesným a barevně sytým tiskem, tehdy využijete technické parametry a vlastnosti stroje KIP 940. Tento tonerový barevný velkoformát je komplexním řešením takových aplikací jako jsou technické výkresy ve stavebnictví, architektuře nebo strojírenství a stejně tak plakáty s obchodní grafikou, fotografiemi nebo pro tisk map. Se strojem KIP 940 není důvod dělat kompromisy mezi výkonem, kvalitou a spolehlivostí.
| Specifikace | |
| Obecné | |
| Popis | Vysoce výkonný barevný a černobílý velkoformátový tiskový systém |
| Typ | Elektrofotografický (LED) s organickým fotoválcem (OPC) a uzavřeným tonerovým systémem |
| Rychlost | Až 390 m2 za hodinu pro černobílý tisk – 325 m2 za hodinu pro barevný tisk |
| Doba zahřívání | Méně než 6 minut |
| Konfigurace | Tiskárna nebo multifunkční zařízení (tisk/kopírování/skenování) |
| Toner | Čtyř barevný (CMYK), suchý toner. Výtisky jsou voděodolné a UV světlostálé |
| Požadavky na elektroinstalaci | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 20 A |
| Příkon | Pohotovostní režim: 0,8 kW, Tisk: 2,0 kW, Režim spánku: 10 W |
| Rozměry | 1 376 mm (š) x 790 mm (h) x 1 450 mm (v) |
| Váha | 540 kg |
| Spotřeba energie | 3,0 kWh (tisk), 1,0 kWh (pohotovostní režim) |
| Hluk | < 65 db (tisk), < 55 db (pohotovostní režim) |
| Teplota okolí | 10 – 32°C |
| Tiskárna | |
| Tiskové rozlišení | 600 x 2 400 dpi |
| Kapacita papíru | 418 m2 3 role + ruční podavač archů |
| Šířka výstupu (role) | 297 mm – 914 mm |
| Délka výstupu (role) | 210 mm minimum, 39 m maximum |
| Gramáž papíru (role) | Obyčejný: 164 – 150 g/m2, Vellum: 80 – 95 g/m2, Film: 75 mikronů, Lesklý: 120 g/m2 |
| Ruční podavač archů | Automaticky podá až 50 archů (75 g/m2)/Maximální rozměr archu 420 mm x 594 mm/Minimální rozměr archu 420 mm x 297 mm |
| Ruční podavač - jeden arch | Až do 120 g/m2 obyčejný papír/Maximální rozměr archu 914 mm x 594 mm/Minimální rozměr archu 420 mm x 297 mm |
| Typy médií | Obyčejný papír, pauzák, film, matný, čirý film, voděodolný banerový papír, samolepící, Blue Back, fluorescentní materiál (zelený, červený, oranžový, žlutý, růžový), voděodolný mapový papír |
| Řadič | |
| Typ | Windows 7 CPU: Quad Core |
| Paměť | 3 GB |
| Formáty podporovaných souborů | Rastrové: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC Vektorové: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage PDF & DWF Raster b&w: TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF, CIT/TG4 Vektorové BW: Calcomp 906/907 |
| Příslušenství | |
| KIP 940 Auto vykladač | |
| KIP 2300 CCD skener | |
| KIPFold 2000 | |